W ostatnią niedzielę Samsung (na targach MWC w Barcelonie) zaprezentował dwie nowe słuchawki – Galaxy S9 i S9+. Urządzenia te zostały wyposażone w topowe podzespoły, które funkcjonują w androidowym świecie. Pytanie tylko czy okażą się na tyle mocne, by pokonać iPhone’a X?
Porównanie: iPhone X vs Samsung Galaxy S9 vs Samsung Galaxy S9+
Teoretycznie koreańskie słuchawki winny być szybsze, ponieważ mają wszystkiego więcej, zaczynając od rdzeni w procesorze, przez pojemność baterii, na ilości pamięci RAM kończąc. Pamiętajmy jednak, że ilość nie zawsze idzie w parze z jakością, a wcześniejsze konfrontacje np. Samsunga Galaxy S8 z iPhon’em 7 również to potwierdziły.
Specyfikacja:
iPhone X | Samsung Galaxy S9 | Samsung Galaxy S9+ | |
---|---|---|---|
Wymiary | 143,6 x 70,9 x 7,7 mm | 147,7 x 68,7 x 8,5 mm | 158,1 x 73,8 x 8,5 mm |
Waga | 174g | 163g | 189g |
Ekran | 5,8" Super Retina AMOLED | 5,8" Super AMOLED | 6,2" Super AMOLED |
Rodzielczość | 2,436 x 1,125px | 2,960 x 1,440px | 2,960 x 1,440px |
System operacyjny | iOS 11 | Android 8.0 Oreo | Android 8.0 Oreo |
Pamięć masowa | 64/256 GB | 64/128/256 GB | 64/128/256 GB |
Slot microSD | Nie | Tak | Tak |
NFC | Tak (tylko Apple Pay) | Tak | Tak |
Procesor | A11 Bionic z koprocesorem M11 | Exynos 9810 z Mali-G72 MP18 (EU) | Exynos 9810 z Mali-G72 MP18 (EU) |
Liczba rdzeni | 6 | 8 | 8 |
Pamięć RAM | 3GB | 4GB | 6GB |
Łączność | 4G LTE, GSM, CDMA, HSPA+, 802.11a/b/g/n/ac Wi-Fi | 4G LTE, GSM, CDMA, HSPA+, 802.11a/b/g/n/ac Wi-Fi | 4G LTE, GSM, CDMA, HSPA+, 802.11a/b/g/n/ac Wi-Fi |
Aparat | Podwójny 12 Mpx (f/1.8 i f/2.4) | Super Speed Dual Pixel 12 Mpx (f/1.5) | Podwójny 12 Mpx (f/1.5-2.4 i f/2.4) |
Aparat przedni | 7 Mpx FaceTime HD | 8 Mpx (f/1.7) | 8 Mpx (f/1.7) |
Nagrywanie wideo | Do 4K przy 60 fps, 1080p przy 240 fps | Do 4K przy 60 fps, 1080p przy 240 fps, 720p do 960 fps | Do 4K przy 60 fps, 1080p przy 240 fps, 720p do 960 fps |
Bluetooth | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
Zapezpieczenia | Face ID | Czytnik linii papilarnych oraz tęczówki | Czytnik linii papilarnych oraz tęczówki |
Inne sensory | Akcelerometrer, gyro, zbliżeniowy, kompas, barometr | Akcelerometer, barometr, gyro, geomagnetyczny, zbliżeniowy | Akcelerometer, barometr, gyro, geomagnetyczny, zbliżeniowy |
Certyfikaty | IP67 | IP68 | IP68 |
Bateria | 2716 mAh z Fast Charging i ładowaniem bezprzewodowym (Qi) | 3000 mAh z Fast Charging (Quick Charge 2.0), bezprzewodowe ładowanie (Qi i PMA) | 3500 mAh z Fast Charging (Quick Charge 2.0), bezprzewodowe ładowanie (Qi i PMA) |
Port ładowania | Lightning | USB-C | USB-C |
Gniazdo słuchawkowe | Nie | Tak | Tak |
Dostępne kolory | Space Gray, Silver | Lilac Purple, Midnight Black, Coral Blue, Titanium Grey | Lilac Purple, Midnight Black, Coral Blue, Titanium Grey |
Cena | 4979 zł (64GB) | 3599 zł (64GB) | 3999 zł (64GB) |
Geekbench: iPhone X vs Samsung Galaxy S9 vs Samsung Galaxy S9+
Pamiętajmy, że każdy szanujący się test z reguły potwierdzony jest przez różnego rodzaju programy, które mierzą wydajność urządzenia. Jednym z najpopularniejszych jest wspomniany Geekbench, który pojawia się w niemal każdym przeprowadzanym teście. Jeśli chodzi o wyniki to warto zaznaczyć, że oficjalne wyniki koreańskich smartfonów jeszcze się nie pojawiły. Istnieją one bowiem pod nazwami kodowymi SM-960F (S9) i SM-965F (S9+).
iPhone X | Samsung Galaxy S9 | Samsung Galaxy S9+ | |
---|---|---|---|
Single-Core | 4205 | 3648 | 3773 |
Multi-Core | 10116 | 8894 | 9025 |
Na papierze górą jest produkt amerykańskiego giganta. Warto jednak poczekać do momentu, w którym sieć zaleją porównania obydwu smartfonów “obok siebie”. Dopiero wtedy będzie można zauważyć realne różnice pomiędzy wspomnianymi smartfonami. Wszystko przez to, że Geekbench podaje tylko “cyferki”, które w niektórych przypadkach nie mają realnego przełożenia na jakość pracy urządzenia.